全国の道の駅 1221駅(2024年8月7日現在)
訪 問 数 183駅(2023年 4月開始)
戸籍謄本
東北 (14)
岩手県(3/36)
施設名 | 所在地 | 近隣施設等 その他 ※駐車台数🅟:施設規模の目安 |
---|
錦秋湖(きんしゅうこ) | 和賀郡西和賀町杉名畑44-264 | 🅟34 🅗288 |
雫石あねっこ | 岩手郡雫石町橋場坂本118-10 | 🅟73 ♨ オートキャンプ |
はなまき西南 | 花巻市轟木7地割203 | 🅟40 |
🅟:24時間駐車可能/台(普通車) 🅗:標高/m
秋田県(3/33)
なかせん | 大仙市長野字高畑95-1 | 🅟71 |
さんない | 横手市山内土渕字小目倉沢34 | 🅟97 |
美郷 | 仙北郡美郷町金沢字下舘124 | 🅟75秋田県(3/33) |
宮城県(2/18)
津山 | 登米市津山町横山字細谷26-1 | 🅟128 |
上品の郷(じょうぼん) | 石巻市小船越二子北下1-1 | 🅟231 ♨ |
福島県(6/35)
よつくら港 | いわき市四倉町5-218-1 | 🅟62 |
ならは | 双葉郡楢葉町大字山田岡字大堤入22-1 | 🅟152 ♨ |
なみえ | 双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺60 | 🅟128 |
南相馬 | 南相馬市原町区高見町2-30-1 | 🅟68 |
そうま | 相馬市日下石字金谷74-1 | 🅟48 |
はなわ | 東白川郡塙町大字塙桜木町388-1 | 🅟87 |
🅟:24時間駐車可能/台(普通車
関東 (106)
群馬県(31/33)
施設名 | 所在地 | 近隣施設等 その他 ※駐車台数🅟:施設規模の目安 |
---|
甘楽(かんら) | 甘楽郡甘楽町大字小幡444-1 | 🅟65 |
しもにた | 甘楽郡下仁田町馬山3766-11 | 🅟100 |
オアシスなんもく | 甘楽郡南牧村千原 | |
ららん藤岡 | 藤岡市中1060-5 | 🅟343 |
上州おにし | 藤岡市譲原 | 🅟50 |
玉村宿 | 佐波郡玉村町大字上新田604-1 | 🅟161 |
こもち | 渋川市白井2318-1 | 🅟124 コンビニ |
おのこ | 渋川市小野子1980 | 🅟52 |
あぐりふぁーむ昭和 | 利根郡昭和村森下2406-2 | 🅟134 足湯 |
たくみの里 | 利根郡みなかみ町須川847 | 🅟160 |
月夜野矢瀬親水公園 | 利根郡みなかみ町月夜野2936 | 🅟94 |
川場田園プラザ | 利根郡川場村大字萩室385 | 🅟850「楽楽の湯」 |
みなかみ水紀行館 | 利根郡みなかみ町湯原1681-1 | 🅟70 |
まえばし赤城 | 前橋市田口町36 | 🅟414「まえばし赤城の湯」 コンビニ |
ふじみ | 前橋市富士見町石井1569-1 | 🅟206 温泉 |
グリーンフラワー牧場・大胡 | 前橋市滝窪町1369-1 | 🅟160 |
赤城の恵 | 前橋市荻窪町437-11 | 🅟390 温泉 |
中山盆地 | 吾妻郡高山村大字中山2357-1 | 温泉 オートキャンプ フリーキャンプ(乗入可) 🅟152 🅗560 |
霊山たけやま | 吾妻郡中之条町大字五反田222-1 | 🅟74 登山 |
六合 | 吾妻郡中之条町大字小雨22 | 🅟60 温泉 |
あがつま峡 | 吾妻郡東吾妻町大字三島6441 | 🅟80 温泉 |
草津運動茶屋公園 | 吾妻郡草津町大字草津2-1 | 🅟48 |
八ッ場ふるさと館 | 吾妻郡長野原町大字林1567-4 | 🅟177 温泉 |
富弘美術館 | みどり市東町草木86 | 🅟31 |
よしおか温泉 | 北群馬郡吉岡町漆原2004 | 🅟159 温泉 |
おおた | 太田市粕川町701-1 | 🅟126 |
白沢 | 沼田市白沢町平出1297 | 🅟200 温泉 |
くろほね・やまびこ | 桐生市黒保根町下田沢91-4 | 🅟43 |
くらぶち小栗の里 | 高崎市倉渕町三ノ倉296-1 | 🅟21 |
万葉の里(まんばのさと) | 多野郡神流町大字黒田 | 🅟27 |
うえの | 多野郡上野村大字勝山甲 | |
🅟:24時間駐車可能/台(普通車) 🅗:標高/m ♨:併設、隣接、徒歩圏内
千葉県(30/30)compete
埼玉県(13/20)
川口・あんぎょう | 川口市安行領家844-2 | 🅟154 |
おがわまち | 比企郡小川町大字小川1220 | 🅟96 |
いちごの里よしみ | 比企郡吉見町大字久保田1737 | 🅟198 |
かぞわたらせ | 加須市小野袋1745-1 | 🅟33 |
童謡のふる里 おおとね | 加須市佐波 | 🅟78 |
アグリパークゆめすぎと | 北葛飾郡杉戸町才羽823-2 | 🅟468 |
庄和 | 春日部市上柳995 | 🅟160 |
あしがくぼ | 秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保1915-6 | 🅟83 |
みなの | 秩父郡皆野町皆野3236-35 | 🅟64 |
おかべ | 深谷市岡688-1 | 🅟266 |
はなぞの | 深谷市小前田458-1 | 🅟367 |
めぬま | 熊谷市弥藤吾 | |
かわもと | 深谷市長在家 | 🅟59 |
🅟:24時間駐車可能/台(普通車) ♨温泉:併設、隣接、徒歩圏内
茨城県(16/16)compete
さかい | 猿島郡境町1341-1 | スーパー、「御老公の湯」 🅟128 |
ごか | 猿島郡五霞町ごかみらい13-3 | 🅟130 |
かつら | 東茨城郡城里町御前山37 | 🅟110 オートキャンプ |
しもつま | 下妻市数須140 | 🅟71 |
たまつくり | 行方市玉造甲1963-5 | 🅟68 |
いたこ | 潮来市前川1326-1 | 🅟281 |
まくらがの里こが | 古河市大和田2623 | 🅟348 |
かさま | 笠間市手越22-1 | 🅟403 コンビニ |
グランテラス筑西 | 筑西市川澄1850 | 🅟318 |
みわ | 常陸大宮市鷲子272 | 🅟70 |
さとみ | 常陸太田市小菅694-3 | 🅟15 |
常総 | 常総市むすびまち1 | 🅟116 |
ひたちおおた | 常陸太田市下河合町 | |
常総大宮 | 常陸大宮市岩崎 | 🅟 |
日立おさかなセンター | 日立市みなと町5779-24 | 🅟78 |
奥久慈だいご | 久慈郡大子町大字池田2830-1 | 🅟75 |
🅟:24時間駐車可能/台(普通車)、♨:併設、隣接、徒歩圏内
栃木県(13/25)
はが | 芳賀郡芳賀町大字祖母井842-1 | 🅟404「ロマンの湯」 |
しもつけ | 下野市薬師寺3720-1 | 🅟183 |
やいた | 矢板市矢板114-1 | 🅟87 |
みかも | 栃木市藤岡町大和田678 | 🅟93 |
きれつがわ | さくら市喜連川 | 🅟108 コンビニ ♨ |
にしかた | 栃木市西方町元369-1 | 🅟58 |
日光 | 日光市今市719-1 | 🅟36 コンビニ |
湯西川 | 日光市西川478-1 | 🅟49 「湯の郷」 |
みぶ | 下都賀郡壬生町大字国谷1870-2 | 🅟239 |
湧水の郷しおや | 塩谷郡塩谷町大字船生3733-1 | 🅟95 |
宇都宮ろまんちっく村 | 宇都宮市新里町丙 | 🅟63 ♨ |
思川 | 小山市大字下国府塚 | 🅟153 |
ばとう | 須郡那珂川町北向田 | 🅟59 |
神奈川県(2/4)
山北 | 足柄上郡山北町湯触317 | 🅟27 |
清川 | 愛甲郡清川村煤ヶ谷2129 | 🅟70 🅗140 |
東京都(1/1)compete
八王子滝山 | 八王子市滝山町1-592-2 | 🅟55(夜間制限有) |
🅟:24時間駐車可能/台(普通車)
中部 (44)
新潟県(2/42)
施設名 | 所在地 | 近隣施設等 その他 ※駐車台数🅟:施設規模の目安 |
---|
みつまた | 南魚沼郡湯沢町大字三俣1000 | 🅟13 |
南魚沼 | 南魚沼市下一日市855 | 🅟178 |
🅟:24時間駐車可能/台(普通車)
山梨県(7/21)
つる | 都留市大原88 | 🅟76 |
なるさわ | 南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ8532-63 | 🅟319 |
韮崎 | 韮崎市中田町中条1795 | 🅟37 ♨ゆーぶる韮崎 |
はくしゅう | 北杜市白州町白須1308 | 🅟85 |
こぶちざわ | 北杜市小淵沢町2968-1 | 🅟65 ♨ |
こすげ | 北都留郡小菅村 | |
たばやま | 北都留郡田波山村 | |
静岡県(3/25)
伊東マリンタウン | 伊東市湯川571-19 | 🅟297 ♨朝日の湯 |
ふじおやま | 駿東郡小山町用沢72-2 | 🅟65 |
伊豆ゲートウェイ函南 | 田方郡函南町塚本887-1 | 🅟129 |
長野県(19/36)
ほっとぱーく・浅科 | 佐久市甲2177-1 | 🅟34 🅗680 |
ヘルシーテラス佐久南 | 佐久市伴野7-1 | 🅟111 🅗666 |
女神の里たてしな | 北佐久郡立科町大字茂田井2480 | 🅟66 🅗700 |
マルメロの駅ながと | 小県郡長和町古町2424-19 | 🅟 🅗640 コンビニ |
和田宿ステーション | 小県郡長和町和田2834番地5 | 🅟74 🅗827 ♨ふれあいの湯 |
ビーナスライン蓼科湖 | 茅野市北山4035番地2906 | 🅟101 🅗1218 |
信州蔦木宿 | 諏訪郡富士見町落合 | |
信州大芝高原 | 上伊那郡南箕輪村 | オートキャンプ・ゴルフ場 ♨ |
田切の里 | 上伊那郡飯島町田切 | |
花の里いいじま | 上伊那郡飯島町七久保 | |
南信州およおかマルシェ | 上伊那郡豊丘村大字神稲 | |
信濃路下條 | 上伊那郡下條村睦沢 | |
小坂田公園 | 長野県塩尻市塩尻町 | |
いまい恵みの里 | 松本市大字今井 | |
木曽ならかわ | 塩尻市大字木曽平沢 | |
奈良井木曽の大橋 | 塩尻市奈良井 | |
木曽川源流の里 | 木曽郡木祖村薮原 | |
木曽福島 | 木曽郡木曽町福島 | |
大桑 | 木曽郡大桑村 | |
岐阜県(13/)
賤母 | 中津川市山口 | |
加子母 | 中津川市加子母 | |
きりら坂下 | 中津川市坂下 | |
五木のやかた・かわうえ | 中津川市川上 | |
花街道付知 | 中津川市付知町 | |
茶の里東白川 | 加茂郡東白川村 | |
清流白川クオーレの里 | 加茂郡白川町和泉 | |
ロックガーデンひちそう | 加茂郡七宗町大字中麻生 | |
和良 | 郡上市和良町宮地 | キャンプ施設 シャワー |
古今伝授の里やまと | 郡上市大和町剣 | |
清流の里しろとり | 郡上市白鳥町向小駄良 | |
池田温泉 | 揖斐郡池田町片山 | 🅟154 ♨ |
パレットピアおおの | 揖斐郡大野町下磯 | |
近畿(19)
滋賀県(10/20)
福井(9/ )
道の駅の訪問記録にオススメ【広告】